相关文章 / Related articles
品牌 | 高锐数控 | 产地 | 国产 |
---|
7140平面磨床产品结构合理,刚性好,精度保持优良。
高锐数控专业致力于数控自动化、傻瓜型机床的制造,产品功能齐全,操作界面友好,易上手易操作,能够大幅度降低企业的用工成本,企业无需再为用工烦恼。公司能够为用户定制机床功能,定制操作画面,让特殊的工件加工也可以变得简单。
一、结构配置:
1.上下前后为伺服电机控制;
2.左右为比例阀液压站控制;
3.系统为中国台湾触摸屏磨床系统;
4.滚珠丝杆为中国台湾上银或德国亿孚;
5.全自动,自动磨削,自动修砂,自动补偿;
6.傻瓜式操作界面,易上手,易操作,零编程。
二、7140平面磨床技术参数:
项目 | 单位 | GRKM7132 | GRKM7140 | GRKM7150 | ||
工作台台面(长*宽) | mm | 1000*320 | 1000*400 | 1000*500 | ||
工作台大移动量 | mm | 1060*340 | 1060*440 | 1100*540 | ||
工作台面至主轴中心大距离 | mm | 600 | 600 | 650 | ||
工作台大承载 | kg | 500 | 500 | 650 | ||
电磁吸盘 | mm | 1000*320 | 1000*400 | 1000*500 | ||
工作台(左右) | T型槽*数量 | mm*n | 18*3 | 18*3 | 18*3 | |
驱动方式 | 液压比例阀自动/电磁阀 | |||||
移动速度 | m/min | 3--25 | ||||
滑 座(前后) | MPG进给量 | 手轮每格刻度 | mm | 0.001/0.01/0.1 | ||
手轮每圈 | mm | 0.1/1/10 | ||||
自动进给 | 寸进进给量 | mm | 0.1-40 | 0.1-40 | ||
连续进给速度 | m/min | 0.1-1000 | ||||
砂轮尺寸 | mm | φ350*φ127*40 | φ400*φ203*50 | φ400*φ203*50 | ||
磨 头(上下) | MPG进给量 | 手轮每格刻度 | mm | 0.001/0.01/0.1 | ||
手轮每圈 | mm | 0.1/1/10 | ||||
自动进给 | 寸进进给量 | mm | 0.1-15 | 0.1-25 | ||
连续进给速度 | m/min | 0-1000 | ||||
前后快进速度 | m/min | 0-1000 | ||||
电机 | 主轴电机 | kw | 5.5 | 7.5 | 7.5 | |
左右液压电机 | kw | 3.75 | 3.75 | 3.75 | ||
上下伺服电机 | nm | 15 | 15 | 15 | ||
前后伺服电机 | nm | 7 | 7 | 7 | ||
冲水电机 | w | 110 | 180 | 180 | ||
机床净重 | kg | 3800 | 4000 | 4300 | ||
机床占地空间 | mm | 3300*1800*2400 | 3300*1800*2400 | 3300*2100*2400 |
如果你对 7140平面磨床感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |