相关文章 / Related articles
品牌 | 高锐数控 | 产地 | 国产 |
---|
GRKM7163x1250数控平面磨床产品介绍:
一、结构配置:
1.上下前后为伺服电机控制;
2.左右为比例阀液压站控制;
3.系统为中国台湾触摸屏磨床系统;
4.滚珠丝杆为中国台湾上银或德国亿孚;
5.全自动,自动磨削,自动修砂,自动补偿;
6.操作界面,易上手,易操作,零编程。
二、GRKM7163x1250数控平面磨床技术参数:
项目 | 单位 | GRKM7163*1250 | GRKM7163*1600 | GRKM7180*1600 | ||
工作台台面(长*宽) | mm | 1250*630 | 1600*630 | 1600*800 | ||
工作台大移动量 | mm | 1400*670 | 1700*670 | 1700*840 | ||
工作台面至主轴中心大距离 | mm | 700 | 700 | 800 | ||
工作台大承载 | kg | 850 | 1000 | 1300 | ||
电磁吸盘 | mm | 1250*630 | 1600*630 | 1600*800 | ||
工作台(左右) | T型槽*数量 | mm*n | 18*3 | 18*3 | 18*3 | |
驱动方式 | 液压比例阀自动/电磁阀 | |||||
移动速度 | m/min | 3--25 | ||||
滑 座(前后) | MPG进给量 | 手轮每格刻度 | mm | 0.001/0.01/0.1 | ||
手轮每圈 | mm | 0.1/1/10 | ||||
自动进给 | 寸进进给量 | mm | 0.1-50 | 0.1-50 | ||
连续进给速度 | m/min | 0.1-1000 | ||||
砂轮尺寸 | mm | φ400*φ203*50 | φ400*φ203*50 | φ400*φ203*50 | ||
磨 头(上下) | MPG进给量 | 手轮每格刻度 | mm | 0.001/0.01/0.1 | ||
手轮每圈 | mm | 0.1/1/10 | ||||
自动进给 | 寸进进给量 | mm | 0.1-25 | |||
连续进给速度 | m/min | 0-1000 | ||||
前后快进速度 | m/min | 0-1000 | ||||
电机 | 主轴电机 | kw | 7.5 | 7.5 | 11 | |
左右液压电机 | kw | 3.75 | 5 | 10 | ||
上下伺服电机 | nm | 19 | 19 | 23 | ||
前后伺服电机 | nm | 10 | 10 | 10 | ||
冲水电机 | w | 110 | 180 | 180 | ||
机床净重 | kg | 6700 | 7520 | 8540 | ||
机床占地空间 | mm | 4500*2500*2600 | 5200*2500*2600 | 5400*2900*2800 |
如果你对 GRKM7163x1250数控平面磨床感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |